Berkeley Flight Dynamics System 1

27-Jul-2024   2024/209   07:15:01 UTC

PASS SUPPORT SCHEDULE    OBJECT GROUP: THEMIS
Pass Facility Object Orbit Priority TR Code Countdown Pre-Pass Begin Pass AOS Pass LOS Post-Pass End Pass Left Support Left
30 BGS 11M THEMIS E 5993 9.900 TR10 0/00:09:58 2024/209   07:25:00 2024/209   07:30:00 2024/209   07:50:00 2024/209   07:52:00 0/00:20:00 0/00:27:00
31 BGS 11M THEMIS A 5994 9.900 TR10 0/00:39:58 2024/209   07:55:00 2024/209   08:00:00 2024/209   08:20:00 2024/209   08:22:00 0/00:20:00 0/00:27:00
32 WHS 18M1 THEMIS C 753 9.400 TR2 0/01:14:58 2024/209   08:30:00 2024/209   08:35:00 2024/209   08:55:00 2024/209   08:57:00 0/00:20:00 0/00:27:00
33 BGS 11M THEMIS D 5960 9.900 TR10 0/01:19:58 2024/209   08:35:00 2024/209   08:40:00 2024/209   09:00:00 2024/209   09:02:00 0/00:20:00 0/00:27:00
34 DSS 14 THEMIS B 550 9.500 TR90 0/03:44:58 2024/209   11:00:00 2024/209   11:05:00 2024/209   11:35:00 2024/209   11:37:00 0/00:30:00 0/00:37:00
35 BGS 11M THEMIS E 5993 2.760 TR2 0/04:17:03 2024/209   11:32:05 2024/209   11:37:05 2024/209   12:07:05 2024/209   12:09:05 0/00:30:00 0/00:37:00
37 BGS 11M THEMIS A 5994 2.960 TR2 0/05:54:33 2024/209   13:09:35 2024/209   13:14:35 2024/209   13:44:35 2024/209   13:46:35 0/00:30:00 0/00:37:00
38 WHS 18M1 THEMIS C 753 9.400 TR2 0/07:11:58 2024/209   14:27:00 2024/209   14:32:00 2024/209   14:52:00 2024/209   14:54:00 0/00:20:00 0/00:27:00
39 WHS 18M1 THEMIS A 5994 9.100 TR8 0/09:06:58 2024/209   16:22:00 2024/209   16:27:00 2024/209   16:56:00 2024/209   16:58:00 0/00:29:00 0/00:36:00
41 BGS 11M THEMIS D 5960 2.860 TR2 0/09:45:28 2024/209   17:00:30 2024/209   17:05:30 2024/209   17:35:30 2024/209   17:37:30 0/00:30:00 0/00:37:00
42 WHS 18M1 THEMIS E 5993 9.200 TR7 0/10:49:58 2024/209   18:05:00 2024/209   18:10:00 2024/209   19:00:00 2024/209   19:02:00 0/00:50:00 0/00:57:00
45 WHS 18M1 THEMIS C 753 9.400 TR2 0/23:39:58 2024/210   06:55:00 2024/210   07:00:00 2024/210   07:20:00 2024/210   07:22:00 0/00:20:00 0/00:27:00
46 BGS 11M THEMIS E 5994 9.900 TR10 1/03:34:58 2024/210   10:50:00 2024/210   10:55:00 2024/210   11:15:00 2024/210   11:17:00 0/00:20:00 0/00:27:00
47 DSS 14 THEMIS C 753 9.400 TR90 1/03:44:58 2024/210   11:00:00 2024/210   11:05:00 2024/210   11:50:00 2024/210   11:52:00 0/00:45:00 0/00:52:00
48 BGS 11M THEMIS A 5995 9.900 TR10 1/04:02:58 2024/210   11:18:00 2024/210   11:23:00 2024/210   11:43:00 2024/210   11:45:00 0/00:20:00 0/00:27:00
50 BGS 11M THEMIS D 5961 9.900 TR10 1/04:48:58 2024/210   12:04:00 2024/210   12:09:00 2024/210   12:29:00 2024/210   12:31:00 0/00:20:00 0/00:27:00
51 DSS 14 THEMIS B 550 9.500 TR90 1/05:14:58 2024/210   12:30:00 2024/210   12:35:00 2024/210   13:05:00 2024/210   13:07:00 0/00:30:00 0/00:37:00
52 BGS 11M THEMIS E 5994 9.900 TR7 1/08:09:58 2024/210   15:25:00 2024/210   15:30:00 2024/210   16:08:00 2024/210   16:10:00 0/00:38:00 0/00:45:00
53 BGS 11M THEMIS D 5961 2.860 TR2 1/09:08:18 2024/210   16:23:20 2024/210   16:28:20 2024/210   16:48:20 2024/210   16:50:20 0/00:20:00 0/00:27:00
54 BGS 11M THEMIS B 550 2.640 TR2 1/09:40:38 2024/210   16:55:40 2024/210   17:00:40 2024/210   17:20:40 2024/210   17:22:40 0/00:20:00 0/00:27:00
56 WHS 18M1 THEMIS A 5995 9.100 TR8 1/10:39:58 2024/210   17:55:00 2024/210   18:00:00 2024/210   18:30:00 2024/210   18:32:00 0/00:30:00 0/00:37:00
57 WHS 18M1 THEMIS B 550 9.500 TR2 1/12:14:58 2024/210   19:30:00 2024/210   19:35:00 2024/210   19:55:00 2024/210   19:57:00 0/00:20:00 0/00:27:00
60 WHS 18M1 THEMIS C 753 9.400 TR2 2/00:09:58 2024/211   07:25:00 2024/211   07:30:00 2024/211   07:50:00 2024/211   07:52:00 0/00:20:00 0/00:27:00
61 DSS 14 THEMIS C 753 9.400 TR90 2/01:59:58 2024/211   09:15:00 2024/211   09:20:00 2024/211   09:50:00 2024/211   09:52:00 0/00:30:00 0/00:37:00
62 BGS 11M THEMIS B 550 2.640 TR2 2/02:09:58 2024/211   09:25:00 2024/211   09:30:00 2024/211   09:50:00 2024/211   09:52:00 0/00:20:00 0/00:27:00
63 AGO 9M THEMIS E 5994 9.200 TR67 2/03:19:58 2024/211   10:35:00 2024/211   10:40:00 2024/211   11:20:00 2024/211   11:22:00 0/00:40:00 0/00:47:00
64 BGS 11M THEMIS C 753 2.540 TR2 2/03:39:58 2024/211   10:55:00 2024/211   11:00:00 2024/211   11:20:00 2024/211   11:22:00 0/00:20:00 0/00:27:00
65 DSS 63 THEMIS B 550 9.500 TR90 2/04:09:58 2024/211   11:25:00 2024/211   11:30:00 2024/211   12:00:00 2024/211   12:02:00 0/00:30:00 0/00:37:00
66 WHS 18M1 THEMIS D 5961 9.300 TR8 2/04:10:58 2024/211   11:26:00 2024/211   11:31:00 2024/211   11:55:00 2024/211   11:57:00 0/00:24:00 0/00:31:00
68 USNHI 13M1 THEMIS A 5996 9.100 TR10 2/07:19:58 2024/211   14:35:00 2024/211   14:40:00 2024/211   15:00:00 2024/211   15:02:00 0/00:20:00 0/00:27:00
69 BGS 11M THEMIS E 5995 9.900 TR8 2/07:39:58 2024/211   14:55:00 2024/211   15:00:00 2024/211   15:55:00 2024/211   15:57:00 0/00:55:00 0/01:02:00
70 BGS 11M THEMIS D 5962 2.860 TR2 2/09:09:58 2024/211   16:25:00 2024/211   16:30:00 2024/211   16:50:00 2024/211   16:52:00 0/00:20:00 0/00:27:00
72 WHS 18M1 THEMIS B 550 9.500 TR2 2/10:01:58 2024/211   17:17:00 2024/211   17:22:00 2024/211   17:42:00 2024/211   17:44:00 0/00:20:00 0/00:27:00
73 BGS 11M THEMIS A 5996 9.900 TR7 2/10:29:58 2024/211   17:45:00 2024/211   17:50:00 2024/211   18:20:00 2024/211   18:22:00 0/00:30:00 0/00:37:00
75 USNAU 13M1 THEMIS D 5962 9.300 TR8 2/10:59:58 2024/211   18:15:00 2024/211   18:20:00 2024/211   18:50:00 2024/211   18:52:00 0/00:30:00 0/00:37:00
76 WHS 18M1 THEMIS C 753 9.400 TR2 2/12:49:58 2024/211   20:05:00 2024/211   20:10:00 2024/211   20:30:00 2024/211   20:32:00 0/00:20:00 0/00:27:00
79 WHS 18M1 THEMIS B 550 9.500 TR2 3/00:59:58 2024/212   08:15:00 2024/212   08:20:00 2024/212   08:40:00 2024/212   08:42:00 0/00:20:00 0/00:27:00
80 DSS 63 THEMIS B 550 9.500 TR90 3/03:39:58 2024/212   10:55:00 2024/212   11:00:00 2024/212   11:30:00 2024/212   11:32:00 0/00:30:00 0/00:37:00
81 WHS 18M1 THEMIS A 5996 9.100 TR8 3/03:42:58 2024/212   10:58:00 2024/212   11:03:00 2024/212   11:21:00 2024/212   11:23:00 0/00:18:00 0/00:25:00
83 WHS 18M1 THEMIS D 5962 9.300 TR8 3/05:39:58 2024/212   12:55:00 2024/212   13:00:00 2024/212   13:18:00 2024/212   13:20:00 0/00:18:00 0/00:25:00
84 BGS 11M THEMIS E 5995 2.760 TR2 3/06:04:58 2024/212   13:20:00 2024/212   13:25:00 2024/212   13:40:00 2024/212   13:42:00 0/00:15:00 0/00:22:00
85 BGS 11M THEMIS B 550 2.640 TR2 3/07:09:58 2024/212   14:25:00 2024/212   14:30:00 2024/212   14:50:00 2024/212   14:52:00 0/00:20:00 0/00:27:00
86 BGS 11M THEMIS E 5995 9.900 TR8 3/07:44:58 2024/212   15:00:00 2024/212   15:05:00 2024/212   16:00:00 2024/212   16:02:00 0/00:55:00 0/01:02:00
87 BGS 11M THEMIS A 5996 9.900 TR9 3/08:54:58 2024/212   16:10:00 2024/212   16:15:00 2024/212   16:40:00 2024/212   16:42:00 0/00:25:00 0/00:32:00
88 WHS 18M1 THEMIS D 5962 9.300 TR10 3/09:34:58 2024/212   16:50:00 2024/212   16:55:00 2024/212   17:12:00 2024/212   17:14:00 0/00:17:00 0/00:24:00
90 BGS 11M THEMIS C 753 2.540 TR2 3/09:54:58 2024/212   17:10:00 2024/212   17:15:00 2024/212   17:35:00 2024/212   17:37:00 0/00:20:00 0/00:27:00
92 BGS 11M THEMIS B 550 2.640 TR2 3/12:49:58 2024/212   20:05:00 2024/212   20:10:00 2024/212   20:30:00 2024/212   20:32:00 0/00:20:00 0/00:27:00
93 WHS 18M1 THEMIS B 550 9.500 TR2 3/13:59:58 2024/212   21:15:00 2024/212   21:20:00 2024/212   21:35:00 2024/212   21:37:00 0/00:15:00 0/00:22:00
94 DSS 26 THEMIS C 753 9.400 TR77 3/14:14:58 2024/212   21:30:00 2024/212   21:35:00 2024/212   22:25:00 2024/212   22:27:00 0/00:50:00 0/00:57:00
96 USNAU 13M1 THEMIS C 753 9.400 TR2 3/20:59:58 2024/213   04:15:00 2024/213   04:20:00 2024/213   04:40:00 2024/213   04:42:00 0/00:20:00 0/00:27:00
Active Passes in Queue: 207    Enabled Passes: 207

Powered by SatTrack® V4.18.1.0 Gateway Server