Berkeley Flight Dynamics System 1

28-Aug-2008   2008/241   23:30:01 UTC

PASS SUPPORT SCHEDULE    OBJECT GROUP: THEMIS
Pass Facility Object Orbit Priority TR Code Countdown Pre-Pass Begin Pass AOS Pass LOS Post-Pass End Pass Left Support Left
55 BGS 11M THEMIS A 534 2.530 TR2 0/00:13:38 2008/241   23:43:40 2008/241   23:53:40 2008/242   00:13:40 2008/242   00:16:40 0/00:20:00 0/00:33:00
56 BGS 11M THEMIS D 506 2.740 TR2 0/00:48:33 2008/242   00:18:35 2008/242   00:28:35 2008/242   00:48:35 2008/242   00:51:35 0/00:20:00 0/00:33:00
57 BGS 11M THEMIS E 506 2.640 TR2 0/01:22:43 2008/242   00:52:45 2008/242   01:02:45 2008/242   01:22:45 2008/242   01:25:45 0/00:20:00 0/00:33:00
60 BGS 11M THEMIS A 534 9.100 TR10 0/03:02:18 2008/242   02:32:20 2008/242   02:42:20 2008/242   03:12:10 2008/242   03:15:10 0/00:29:50 0/00:42:50
63 BGS 11M THEMIS D 506 9.300 TR10 0/06:50:33 2008/242   06:20:35 2008/242   06:30:35 2008/242   07:00:35 2008/242   07:03:35 0/00:30:00 0/00:43:00
66 BGS 11M THEMIS E 506 9.200 TR10 0/08:47:08 2008/242   08:17:10 2008/242   08:27:10 2008/242   08:57:10 2008/242   09:00:10 0/00:30:00 0/00:43:00
70 AGO 9M THEMIS A 535 9.100 TR2 0/13:14:58 2008/242   12:45:00 2008/242   12:55:00 2008/242   13:15:00 2008/242   13:18:00 0/00:20:00 0/00:33:00
71 BGS 11M THEMIS B 257 2.930 TR12 0/13:39:58 2008/242   13:10:00 2008/242   13:20:00 2008/242   14:05:00 2008/242   14:06:00 0/00:45:00 0/00:56:00
73 MILA 9M2 THEMIS A 535 9.100 TR2 0/14:17:58 2008/242   13:48:00 2008/242   13:58:00 2008/242   14:28:00 2008/242   14:31:00 0/00:30:00 0/00:43:00
74 BGS 11M THEMIS D 507 2.740 TR32 0/14:44:08 2008/242   14:14:10 2008/242   14:17:10 2008/242   14:37:10 2008/242   14:40:10 0/00:20:00 0/00:26:00
75 MILA 9M2 THEMIS C 343 9.400 TR2 0/15:19:58 2008/242   14:50:00 2008/242   15:00:00 2008/242   15:30:00 2008/242   15:33:00 0/00:30:00 0/00:43:00
78 BGS 11M THEMIS B 257 2.530 TR2 0/16:16:38 2008/242   15:46:40 2008/242   15:56:40 2008/242   16:16:40 2008/242   16:19:40 0/00:20:00 0/00:33:00
79 MILA 9M2 THEMIS D 507 9.300 TR2 0/16:21:58 2008/242   15:52:00 2008/242   16:02:00 2008/242   16:32:00 2008/242   16:35:00 0/00:30:00 0/00:43:00
83 BGS 11M THEMIS C 343 2.830 TR12 0/17:29:58 2008/242   17:00:00 2008/242   17:10:00 2008/242   17:40:00 2008/242   17:41:00 0/00:30:00 0/00:41:00
84 BGS 11M THEMIS B 257 2.640 TR32 0/18:11:58 2008/242   17:42:00 2008/242   17:45:00 2008/242   18:05:00 2008/242   18:08:00 0/00:20:00 0/00:26:00
85 WHS 18M1 THEMIS D 507 1.000 TR3 0/18:35:58 2008/242   18:06:00 2008/242   18:15:00 2008/242   18:45:00 2008/242   18:46:00 0/00:30:00 0/00:40:00
86 MILA 9M2 THEMIS E 507 9.200 TR2 0/18:37:58 2008/242   18:08:00 2008/242   18:18:00 2008/242   18:48:00 2008/242   18:51:00 0/00:30:00 0/00:43:00
89 USNHI 13M THEMIS A 535 9.100 TR2 0/18:57:58 2008/242   18:28:00 2008/242   18:38:00 2008/242   18:58:00 2008/242   19:01:00 0/00:20:00 0/00:33:00
91 WHS 18M1 THEMIS E 507 1.000 TR3 0/19:35:58 2008/242   19:06:00 2008/242   19:15:00 2008/242   19:45:00 2008/242   19:46:00 0/00:30:00 0/00:40:00
92 USNHI 13M THEMIS E 507 9.200 TR2 0/21:15:58 2008/242   20:46:00 2008/242   20:56:00 2008/242   21:16:00 2008/242   21:19:00 0/00:20:00 0/00:33:00
94 BGS 11M THEMIS B 257 2.930 TR2 0/22:30:48 2008/242   22:00:50 2008/242   22:10:50 2008/242   22:30:50 2008/242   22:33:50 0/00:20:00 0/00:33:00
96 BGS 11M THEMIS D 507 2.740 TR2 0/23:05:08 2008/242   22:35:10 2008/242   22:45:10 2008/242   23:05:10 2008/242   23:08:10 0/00:20:00 0/00:33:00
98 USNAU 13M THEMIS C 343 9.400 TR2 1/00:03:58 2008/242   23:34:00 2008/242   23:44:00 2008/243   00:04:00 2008/243   00:07:00 0/00:20:00 0/00:33:00
99 BGS 11M THEMIS A 535 9.100 TR10 1/00:08:38 2008/242   23:38:40 2008/242   23:48:40 2008/243   00:12:45 2008/243   00:15:45 0/00:24:05 0/00:37:05
Active Passes in Queue: 696    Enabled Passes: 696

Powered by SatTrack® V4.8 Gateway Server