Berkeley Flight Dynamics System 1

09-Jun-2023   2023/160   00:40:01 UTC

PASS SUPPORT SCHEDULE    OBJECT GROUP: THEMIS
Pass Facility Object Orbit Priority TR Code Countdown Pre-Pass Begin Pass AOS Pass LOS Post-Pass End Pass Left Support Left
25 USNAU 13M1 THEMIS A 5630 9.100 TR7 0/00:50:58 2023/160   01:31:00 2023/160   01:36:00 2023/160   02:06:00 2023/160   02:08:00 0/00:30:00 0/00:37:00
27 WHS 18M1 THEMIS B 535 9.500 TR2 0/07:28:58 2023/160   08:09:00 2023/160   08:14:00 2023/160   08:34:00 2023/160   08:36:00 0/00:20:00 0/00:27:00
28 BGS 11M THEMIS C 738 9.900 TR2 0/08:14:58 2023/160   08:55:00 2023/160   09:00:00 2023/160   09:20:00 2023/160   09:22:00 0/00:20:00 0/00:27:00
29 BGS 11M THEMIS A 5630 2.960 TR2 0/10:14:58 2023/160   10:55:00 2023/160   11:00:00 2023/160   11:20:00 2023/160   11:22:00 0/00:20:00 0/00:27:00
30 BGS 11M THEMIS D 5596 2.860 TR2 0/10:54:58 2023/160   11:35:00 2023/160   11:40:00 2023/160   12:00:00 2023/160   12:02:00 0/00:20:00 0/00:27:00
32 BGS 11M THEMIS E 5629 2.760 TR2 0/11:28:23 2023/160   12:08:25 2023/160   12:13:25 2023/160   12:43:25 2023/160   12:45:25 0/00:30:00 0/00:37:00
33 WHS 18M1 THEMIS A 5630 9.100 TR8 0/13:26:58 2023/160   14:07:00 2023/160   14:12:00 2023/160   14:24:00 2023/160   14:26:00 0/00:12:00 0/00:19:00
34 BGS 11M THEMIS C 738 2.540 TR2 0/14:35:58 2023/160   15:16:00 2023/160   15:21:00 2023/160   15:35:00 2023/160   15:37:00 0/00:14:00 0/00:21:00
35 WHS 18M1 THEMIS E 5629 9.200 TR8 0/15:22:58 2023/160   16:03:00 2023/160   16:08:00 2023/160   16:30:00 2023/160   16:32:00 0/00:22:00 0/00:29:00
36 WHS 18M1 THEMIS D 5596 9.300 TR8 0/15:59:58 2023/160   16:40:00 2023/160   16:45:00 2023/160   17:20:00 2023/160   17:22:00 0/00:35:00 0/00:42:00
38 BGS 11M THEMIS A 5630 2.960 TR2 0/16:54:58 2023/160   17:35:00 2023/160   17:40:00 2023/160   18:00:00 2023/160   18:02:00 0/00:20:00 0/00:27:00
39 BGS 11M THEMIS E 5629 9.900 TR7 0/18:14:58 2023/160   18:55:00 2023/160   19:00:00 2023/160   19:40:00 2023/160   19:42:00 0/00:40:00 0/00:47:00
41 USNHI 13M2 THEMIS B 535 9.500 TR2 0/19:04:58 2023/160   19:45:00 2023/160   19:50:00 2023/160   20:10:00 2023/160   20:12:00 0/00:20:00 0/00:27:00
42 BGS 11M THEMIS A 5630 9.900 TR2 0/19:29:58 2023/160   20:10:00 2023/160   20:15:00 2023/160   20:35:00 2023/160   20:37:00 0/00:20:00 0/00:27:00
43 USNHI 13M2 THEMIS C 738 9.400 TR2 0/19:54:58 2023/160   20:35:00 2023/160   20:40:00 2023/160   21:00:00 2023/160   21:02:00 0/00:20:00 0/00:27:00
44 BGS 11M THEMIS D 5596 9.900 TR2 0/20:19:58 2023/160   21:00:00 2023/160   21:05:00 2023/160   21:25:00 2023/160   21:27:00 0/00:20:00 0/00:27:00
45 BGS 11M THEMIS E 5629 9.900 TR10 0/22:14:58 2023/160   22:55:00 2023/160   23:00:00 2023/160   23:20:00 2023/160   23:22:00 0/00:20:00 0/00:27:00
46 BGS 11M THEMIS A 5630 9.900 TR10 0/22:44:58 2023/160   23:25:00 2023/160   23:30:00 2023/160   23:50:00 2023/160   23:52:00 0/00:20:00 0/00:27:00
47 BGS 11M THEMIS D 5596 9.900 TR10 0/23:44:58 2023/161   00:25:00 2023/161   00:30:00 2023/161   00:50:00 2023/161   00:52:00 0/00:20:00 0/00:27:00
50 DSS 63 THEMIS B 535 9.500 TR89 1/06:09:58 2023/161   06:50:00 2023/161   06:55:00 2023/161   07:25:00 2023/161   07:27:00 0/00:30:00 0/00:37:00
51 WHS 18M1 THEMIS A 5631 9.100 TR7 1/07:05:58 2023/161   07:46:00 2023/161   07:51:00 2023/161   08:26:00 2023/161   08:28:00 0/00:35:00 0/00:42:00
52 WHS 18M1 THEMIS C 738 9.400 TR2 1/08:49:58 2023/161   09:30:00 2023/161   09:35:00 2023/161   09:55:00 2023/161   09:57:00 0/00:20:00 0/00:27:00
53 BGS 11M THEMIS A 5631 2.960 TR2 1/09:39:58 2023/161   10:20:00 2023/161   10:25:00 2023/161   10:45:00 2023/161   10:47:00 0/00:20:00 0/00:27:00
54 BGS 11M THEMIS D 5597 2.860 TR2 1/10:19:58 2023/161   11:00:00 2023/161   11:05:00 2023/161   11:25:00 2023/161   11:27:00 0/00:20:00 0/00:27:00
55 BGS 11M THEMIS E 5630 2.760 TR2 1/10:54:58 2023/161   11:35:00 2023/161   11:40:00 2023/161   12:00:00 2023/161   12:02:00 0/00:20:00 0/00:27:00
57 BGS 11M THEMIS C 738 2.540 TR2 1/11:39:58 2023/161   12:20:00 2023/161   12:25:00 2023/161   12:45:00 2023/161   12:47:00 0/00:20:00 0/00:27:00
58 DSS 14 THEMIS C 738 9.400 TR90 1/14:59:58 2023/161   15:40:00 2023/161   15:45:00 2023/161   16:20:00 2023/161   16:22:00 0/00:35:00 0/00:42:00
59 BGS 11M THEMIS D 5597 2.860 TR2 1/15:24:58 2023/161   16:05:00 2023/161   16:10:00 2023/161   16:30:00 2023/161   16:32:00 0/00:20:00 0/00:27:00
61 BGS 11M THEMIS B 535 9.900 TR2 1/16:34:58 2023/161   17:15:00 2023/161   17:20:00 2023/161   17:30:00 2023/161   17:32:00 0/00:10:00 0/00:17:00
62 WHS 18M1 THEMIS E 5630 9.200 TR7 1/17:09:58 2023/161   17:50:00 2023/161   17:55:00 2023/161   18:40:00 2023/161   18:42:00 0/00:45:00 0/00:52:00
63 WHS 18M1 THEMIS A 5631 9.100 TR8 1/18:09:58 2023/161   18:50:00 2023/161   18:55:00 2023/161   19:30:00 2023/161   19:32:00 0/00:35:00 0/00:42:00
64 USNHI 13M2 THEMIS C 738 9.400 TR2 1/19:29:58 2023/161   20:10:00 2023/161   20:15:00 2023/161   20:45:00 2023/161   20:47:00 0/00:30:00 0/00:37:00
65 USNHI 13M1 THEMIS D 5597 9.300 TR7 1/22:14:58 2023/161   22:55:00 2023/161   23:00:00 2023/161   23:50:00 2023/161   23:52:00 0/00:50:00 0/00:57:00
66 USNAU 13M1 THEMIS E 5630 9.200 TR8 2/00:09:58 2023/162   00:50:00 2023/162   00:55:00 2023/162   01:25:00 2023/162   01:27:00 0/00:30:00 0/00:37:00
68 USNAU 13M1 THEMIS A 5631 9.100 TR10 2/01:49:58 2023/162   02:30:00 2023/162   02:35:00 2023/162   02:55:00 2023/162   02:57:00 0/00:20:00 0/00:27:00
69 USNHI 13M2 THEMIS D 5597 9.300 TR10 2/03:14:58 2023/162   03:55:00 2023/162   04:00:00 2023/162   04:20:00 2023/162   04:22:00 0/00:20:00 0/00:27:00
71 WHS 18M1 THEMIS E 5631 9.200 TR8 2/06:59:58 2023/162   07:40:00 2023/162   07:45:00 2023/162   08:40:00 2023/162   08:42:00 0/00:55:00 0/01:02:00
72 WHS 18M1 THEMIS A 5632 9.100 TR8 2/08:09:58 2023/162   08:50:00 2023/162   08:55:00 2023/162   09:20:00 2023/162   09:22:00 0/00:25:00 0/00:32:00
73 BGS 11M THEMIS D 5598 2.860 TR2 2/09:29:58 2023/162   10:10:00 2023/162   10:15:00 2023/162   10:35:00 2023/162   10:37:00 0/00:20:00 0/00:27:00
74 BGS 11M THEMIS E 5631 2.760 TR2 2/10:00:58 2023/162   10:41:00 2023/162   10:46:00 2023/162   11:16:00 2023/162   11:18:00 0/00:30:00 0/00:37:00
75 WHS 18M1 THEMIS C 738 9.400 TR2 2/10:11:58 2023/162   10:52:00 2023/162   10:57:00 2023/162   11:17:00 2023/162   11:19:00 0/00:20:00 0/00:27:00
77 WHS 18M1 THEMIS B 535 9.500 TR2 2/12:08:58 2023/162   12:49:00 2023/162   12:54:00 2023/162   13:14:00 2023/162   13:16:00 0/00:20:00 0/00:27:00
78 BGS 11M THEMIS D 5598 2.860 TR2 2/13:49:58 2023/162   14:30:00 2023/162   14:35:00 2023/162   14:55:00 2023/162   14:57:00 0/00:20:00 0/00:27:00
79 BGS 11M THEMIS A 5632 2.960 TR2 2/14:54:58 2023/162   15:35:00 2023/162   15:40:00 2023/162   16:00:00 2023/162   16:02:00 0/00:20:00 0/00:27:00
80 BGS 11M THEMIS E 5631 2.760 TR2 2/16:04:58 2023/162   16:45:00 2023/162   16:50:00 2023/162   17:10:00 2023/162   17:12:00 0/00:20:00 0/00:27:00
82 BGS 11M THEMIS C 738 9.900 TR2 2/17:04:58 2023/162   17:45:00 2023/162   17:50:00 2023/162   18:10:00 2023/162   18:12:00 0/00:20:00 0/00:27:00
83 BGS 11M THEMIS D 5598 2.860 TR2 2/17:34:58 2023/162   18:15:00 2023/162   18:20:00 2023/162   18:40:00 2023/162   18:42:00 0/00:20:00 0/00:27:00
84 DSS 14 THEMIS B 535 9.500 TR90 2/17:44:58 2023/162   18:25:00 2023/162   18:30:00 2023/162   19:00:00 2023/162   19:02:00 0/00:30:00 0/00:37:00
85 WHS 18M1 THEMIS E 5631 9.200 TR7 2/18:14:58 2023/162   18:55:00 2023/162   19:00:00 2023/162   19:30:00 2023/162   19:32:00 0/00:30:00 0/00:37:00
86 WHS 18M1 THEMIS A 5632 9.100 TR7 2/18:59:58 2023/162   19:40:00 2023/162   19:45:00 2023/162   20:25:00 2023/162   20:27:00 0/00:40:00 0/00:47:00
Active Passes in Queue: 179    Enabled Passes: 179

Powered by SatTrack® V4.18.1.0 Gateway Server